Производство и продажа навесного оборудования
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
8 (495) 255-23-34
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
Вилочные погрузчики новыеВиловые погрузчики CATВилочный автопогрузчик CAT© GP 25 NT (2,5 тонны). Газ-бензин
Вилочный автопогрузчик CAT© GP 25 NT (2,5 тонны). Газ-бензин
Стандартная комплектация:
- Мачта симплекс, двухступенчатая без спец. своб. хода;
- Двигатель газ-бензиновый - K21 - 34 кВт, 2065 см3;
- Трансмиссия автоматическая;
- Тормоза гидравлические;
- Шины пневматические;
- Вилы 1070мм;
- Гидрораспределитель двухсекционный;
- Полное освещение;
- Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз.;
- Каталог запчастей
Характеристики | |||
Производитель | CAT Lift Trucks | ||
Наименование модели производителя | GP25NT | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Бензин | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 2.5 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 455 |
Колесная база | y | мм | 1600 |
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 3610 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 5440/670 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 1440/2170 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
Размеры шин, передние | 7.00 - 12-12PR | ||
Размеры шин. задние | 6.00 - 9-10PR | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 960 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 980 |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/12 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 1995 |
Cвободный ход | h2 | мм | 100 |
Высота подъема вил | h3 | мм | 3000 |
Рабочая высота | h4 | мм | 4045 |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2070 |
Высота сиденья | h7 | мм | 1114 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | |
Общая длина | l1 | мм | 3625 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 2555 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 1150 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 40x110x1070 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 2A | ||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 1000 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 115 |
Дорожн. просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 135 |
Рабочий проход (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3888 |
Рабочий проход (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | |
Радиус поворота | Wa | мм | 2233 |
Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | |
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 19.0/19.0 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.51/0.60 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.50/0.50 | |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 13500/13400 | |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 23/- | |
Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | ||
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
Двигатель ДВС | |||
Производитель/Тип | K21 | ||
Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 34.0 | |
Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2200 | |
Число цилиндров/ объем | /см3 | 4/2065 | |
Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
Разное | |||
Тип управления ходом | Перекл. скор./1 | ||
Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 181 | |
Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 68 | |
Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
Конструкция буксирного устройства/ no DIN |
Характеристики мачт | |||
GP25NT | |||
Тип Мачты | h3, мм | h1, мм | h4, мм |
Симплекс | 3000 | 1995 | 4055 |
3300 | 2145 | 4355 | |
3740 | 2410 | 4795 | |
4100 | 2590 | 5155 | |
4500 | 2800 | 5555 | |
5000 | 3050 | 6055 | |
5500 | 3300 | 6555 | |
6000 | 3550 | 7055 | |
Дуплекс | 3000 | 1995 | 4055 |
3300 | 2145 | 4355 | |
3530 | 2270 | 4590 | |
4020 | 2590 | 5075 | |
Триплекс | 3730 | 1805 | 4785 |
4030 | 1905 | 5085 | |
4300 | 1995 | 5355 | |
4750 | 2145 | 5805 | |
5060 | 2265 | 6115 | |
5500 | 2410 | 6555 | |
5990 | 2590 | 7045 | |
6500 | 2850 | 7555 | |
7000 | 3050 | 8055 |